Accueil

Catalogue

Listing et tarif

Liens utiles

Contact

é-mail

logo animé bronzes de mohon
www.tapesdebouche.fr

TARIF TTC 2012
Lettre AN : aéronautique navale Réf. Dim. mm Bronze Dim. mm Bois  UNITE  UNITE
Amic.Anc.Aéronaut.Navale Bretagne sud AN068/183 140 170                            102.26
Amic.Anc.Aéronaut.Navale Bretagne sud AN069/183 70 100                              59.56  
Anc.Aéro.Languedoc-Camarg. AN025/190 125 160                              85.16  
Anc.Aéro.Languedoc-Camarg. AN07/190 70 100                              59.56  
Anc.Aéro.Région Lyonnaise AN026/190 130 160                              90.30  
BAN AGADIR AN002/181 160 x 100 N°7            133.00
BAN ASPRETTO AN001/181 175 x 120 N°51            142.26
BAN C.E.I.Lann Bihoué AN065/189 155 x 120 N° 7            126.12
BAN C.E.I.Lann Bihoué AN066/189 80 100                              62.73  
BAN DAKAR BEL AIR AN004/181 155 x 100 N°7            126.12
BAN DUGNY (nouveau modèle)  (nouveau modèle) AN076/181 145 x 100 N°7                            102.56
BAN DUGNY Le BOURGET AN005/181 205 x 130 N°9            146.15
BAN HYERES AN079/182 175 x 107 N° 51            126.12
BAN HYERES AN006/182 160 x 100 N°7            133.00
BAN KAROUBA AN007/182 235 x 135 N°21            199.31
BAN LANDIVISIAU AN011/182 180 x 110 N°51            129.77
BAN LANDIVISIAU AN083/182 135 x 80 N°7              91.85
BAN LANN BIHOUE AN008/182 165 x 105 N°7            133.00
BAN LANN BIHOUE (nouveau) AN009/182 170 x 110 N°7            130.84
BAN LANN BIHOUE (nouveau) AN010/182 70 100                              59.56  
BAN LANVEOC (médaille) AN064/168 65 100                              59.56  
BAN LANVEOC POULMIC AN058/168 135 x 85 N°63                            102.56
BAN LARTIGUE AN012/183 165 x 100 N°7            130.84
BAN NIMES GARONS AN013/183 165 x 100 N°7            130.84
BAN QUIMPER GUENGAT AN014/183 200 x 125 N°8            153.27
BAN QUIMPER GUENGAT AN015/183 80 x 50 N°36                              64.05  
BAN ROCHEFORT AN023/184 155 x 100 N°7            126.12
BAN SAINT MANDRIER AN024/168 170 x 115 N°51            130.84
BAN SAINT RAPHAEL AN017/183 160 x 105 N°7            130.84
BAN SAMAN TOUSSUS AN016/183 165 x 105 N°7            130.84
BAN TOUSSUS LE NOBLE AN028/168 130 160                              90.30  
BIZERTE AN019/184 270 x 175 N°35            199.31
CAT LAI AN003/181 170 x 105 N°7            130.84
CC MAR ATLANTIQUE AN082/182 115 x 95 N°8                              84.62  
CC MAR MEDITERRANEE AN081/182 85 x 115 N°63A                              84.62  
CEIPM BAN Landivisiau AN080/182 140 x 110                              102.56
EPAN Lann Bihoué AN067/189 175 x 135 N° 47            142.26
GAN 6 AN018/184 145 x 110 N°7                            102.56
KHOURIGBA AN021/184 180 x 105 N°51            133.00
ROCHEFORT CEAN AN075/184 155 x 100 N°7            122.59
ROCHEFORT Cent.Ecole AN022/184 155 x 100 N°7            126.12
ROCHEFORT Cent.Ecole AN057/184 75 100                              62.73  
TAN SON NHUT AN020/184 145 x 100 N°7                            102.56
ESCADRILLES Réf. Dim. mm Bronze Dim. mm Bois  UNITE  UNITE
E.R.C. AN031/186 170 x 125 N°47            142.26
Escadrille 2 S AN050/185 175 x 130 N°47            142.26
Escadrille 2 S AN051/185 70 100                              59.56  
Escadrille 3 S AN052/185 165 x 125 N°47            133.00
Escadrille 9 S AN053/185 185 x 135 N°8            153.27
Escadrille 11 S AN054/185 175 x 130 N°47            142.26
Escadrille 12 S AN055/185 155 180            119.18
Escadrille 22 S AN059/188 125 x 80 N°63                              83.06  
Escadrille 50 S AN060/188 145 x 115 N°7                            102.56
Escadrille 51 S AN084/185 140 x 110 Ecusson                            103.51
Escadrille 52 S AN056/186 165 x 125 N°7            133.00
Escadrille 55 S AN029/186 160 x 120 N°7            133.00
Escadrille 56 S AN030/186 165 x 125 N°7            133.00
Escadrille 57 S AN071/189 145 x 105 N°63                            102.56
Escadrille 59 S AN074/189 170 x 130 N°8            142.26
FLOTILLES Réf. Dim. mm Bronze Dim. mm Bois  UNITE  UNITE
Flottille 4 F AN032/187 145 x 120 N°7            142.26
Flottille 4 F AN033/187 50 x 40 SANS                              64.05  
Flottille 4 F AN034/187 70 100                              59.56  
Flottille 6 F AN035/187 175 x 130 N°47            142.26
Flottille 9 F AN036/187 170 x 130 N°47            142.26
Flottille 11 F AN037/187 160 x 120 N°7            133.00
Flottille 11 F AN073/187 140 x 105 N°7                            102.56
Flottille 12 F AN038/187 160 x 125 N°47            133.00
Flottille 14 F AN039/188 170 x 125 N°47            142.26
Flottille 17 F AN072/187 160 x 120 N°7            133.00
Flottille 21 F AN040/188 110 x 90 N°37                              83.06  
Flottille 22 F AN041/188 100 x 75 N°37                              64.05  
Flottille 23 F AN042/188 170 x 125 N°47            142.26
Flottille 23 F AN043/188 80 100                              62.73  
Flottille 23 F AN044/188 125 x 100 N°7                              83.06  
Flottille 24 F AN045/189 170 x 130 N°47            142.26
Flottille 24 F AN049/189 70 100                              59.56  
Flottille 25 F AN046/189 165 x 130 N°47            133.00
Flottille 27 F AN047/189 190 x 140 N°8            153.27
Flottille 28 F AN048/189 130 x 105 N°7                              96.40  
Flottille 31 F AN070/187 165 x 125 N°47            133.00
Flottille 32 F AN061/188 130 x 100 N°37                              83.06  
Flottille 34 F AN062/188 110 x 85 N°37                              64.05  
Flottille 35 F AN063/188 145 x 105 N°63                            102.56
Flottille 36 F AN078/188 145 170            114.82
Flottille de la Méditerannée AN027/189 165 190            121.27

2005 © Bronzes de Mohon  - realisation : JSD